IP PREFIX
49.159.0.0/16
Originated by AS24164 · UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK
AnnouncedTWAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS24164
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 49.159.0.0/16 | AS24164 | /16 | valid |
| 49.159.0.0/16 | AS24164 | /24 | valid |
| 49.158.0.0/15 | AS24164 | /24 | valid |
| 49.158.0.0/15 | AS24163 | /24 | invalid_asn |
| 49.158.0.0/15 | AS24165 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 49.159.32.0/19 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 49.159.88.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.240.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.248.0/21 | AS24165 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.80.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.216.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.152.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 49.159.120.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 49.159.96.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 49.159.192.0/20 | AS24163 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.208.0/20 | AS24165 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.160.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 49.159.136.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 49.159.96.0/19 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.224.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.122.0/24 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 49.159.224.0/19 | AS24165 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.0.0/18 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.123.0/24 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 49.159.168.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 49.159.128.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 49.159.224.0/20 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.144.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 49.159.160.0/20 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.232.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.176.0/20 | AS24163 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.64.0/22 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.0.0/16 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.128.0/19 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.159.104.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | RADB |
| 49.158.0.0/15 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | RADB |
| 49.159.112.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Not in BGP | RADB |
| 49.159.144.0/21 | AS24163 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.0.0/22 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.248.0/22 | AS24165 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.180.0/22 | AS24163 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.56.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.92.0/22 | AS24163 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.192.0/22 | AS24163 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.200.0/21 | AS24163 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.212.0/22 | AS24165 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.196.0/22 | AS24163 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.72.0/22 | AS24165 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.24.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.220.0/22 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.8.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.216.0/22 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.40.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.152.0/21 | AS24163 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.184.0/21 | AS24163 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.88.0/22 | AS24163 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.112.0/21 | AS24165 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.32.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.128.0/22 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.160.0/21 | AS24163 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.4.0/22 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.120.0/21 | AS24165 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.136.0/21 | AS24163 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.48.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.76.0/22 | AS24165 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.168.0/21 | AS24163 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.96.0/21 | AS24165 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.208.0/22 | AS24165 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.176.0/22 | AS24163 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.159.16.0/21 | AS24164 — UBBNET-AS-TW - UNION BROADBAND NETWORK | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 49.159.0.0/16 | 1 | /24 |
| 13/10/2026 | 49.159.0.0/16 | 1 | /16 |
| 12/10/2026 | 49.159.0.0/16 | 1 | /24 |
| 12/10/2026 | 49.159.0.0/16 | 1 | /16 |
| 11/10/2026 | 49.159.0.0/16 | 1 | /24 |
| 11/10/2026 | 49.159.0.0/16 | 1 | /16 |
| 10/10/2026 | 49.159.0.0/16 | 1 | /24 |
| 10/10/2026 | 49.159.0.0/16 | 1 | /16 |
| 09/10/2026 | 49.159.0.0/16 | 1 | /24 |
| 09/10/2026 | 49.159.0.0/16 | 1 | /16 |
| 08/10/2026 | 49.159.0.0/16 | 1 | /24 |
| 08/10/2026 | 49.159.0.0/16 | 1 | /16 |