IP PREFIX
49.229.224.0/19
Originated by AS45430 · SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider
AnnouncedTHAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS45430
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 49.229.224.0/19 | AS45430 | /19 | valid |
| 49.229.128.0/17 | AS45430 | /17 | invalid_length |
| 49.229.0.0/16 | AS45430 | /16 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 49.229.236.0/23 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.240.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC |
| 49.229.250.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC |
| 49.229.230.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.236.0/22 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 49.229.252.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.228.0/23 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.228.0/22 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 49.229.249.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC |
| 49.229.0.0/16 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 49.229.235.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC |
| 49.229.232.0/22 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC, RADB |
| 49.229.230.0/23 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.244.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.253.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.239.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.234.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC |
| 49.229.238.0/23 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.243.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC |
| 49.229.224.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC |
| 49.229.229.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.233.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC |
| 49.228.0.0/14 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Not in BGP | RADB |
| 49.229.255.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.238.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.245.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.128.0/17 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Not in BGP | RADB |
| 49.229.251.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC |
| 49.229.228.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.232.0/23 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.247.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.236.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.242.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC |
| 49.229.237.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.246.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.232.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC |
| 49.229.234.0/23 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.224.0/19 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 49.229.241.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC |
| 49.229.248.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC |
| 49.229.254.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.231.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Not in BGP | APNIC |
| 49.229.227.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.229.225.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.229.226.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 49.229.224.0/19 | 1 | /19 |
| 01/11/2026 | 49.229.224.0/19 | 1 | /19 |
| 31/10/2026 | 49.229.224.0/19 | 1 | /19 |
| 30/10/2026 | 49.229.224.0/19 | 1 | /19 |
| 29/10/2026 | 49.229.224.0/19 | 1 | /19 |
| 28/10/2026 | 49.229.224.0/19 | 1 | /19 |
| 27/10/2026 | 49.229.224.0/19 | 1 | /19 |
| 26/10/2026 | 49.229.224.0/19 | 1 | /19 |
| 25/10/2026 | 49.229.224.0/19 | 1 | /19 |
| 24/10/2026 | 49.229.224.0/19 | 1 | /19 |
| 23/10/2026 | 49.229.224.0/19 | 1 | /19 |
| 22/10/2026 | 49.229.224.0/19 | 1 | /19 |