IP PREFIX
49.231.112.0/20
Originated by AS45430 · SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider
AnnouncedTHAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS45430
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 49.231.96.0/19 | AS45430 | /24 | valid |
| 49.231.112.0/20 | AS45458 | /20 | invalid_asn |
| 49.231.0.0/16 | AS45430 | /16 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 49.231.127.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.112.0/20 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.117.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.114.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.126.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.123.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.118.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.120.0/22 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB |
| 49.231.116.0/22 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.126.0/24 | AS15133 — EDGECAST - Edgecast Inc. | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.116.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.112.0/20 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB |
| 49.231.122.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.118.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.126.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.0.0/16 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Not in BGP | RADB |
| 49.231.112.0/21 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.112.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.113.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.124.0/22 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.96.0/19 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 49.228.0.0/14 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Not in BGP | RADB |
| 49.231.112.0/21 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Not in BGP | RADB |
| 49.231.122.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.119.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.120.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.112.0/22 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.116.0/23 | AS20940 — AKAMAI-ASN1 Akamai International B.V. | Seen in BGP | RADB |
| 49.231.112.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.113.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB |
| 49.231.121.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.124.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.125.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.120.0/21 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.120.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.115.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.112.0/24 | AS20940 — AKAMAI-ASN1 Akamai International B.V. | Seen in BGP | RADB |
| 49.231.116.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.121.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB |
| 49.231.125.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB |
| 49.231.124.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.120.0/21 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Not in BGP | RADB |
| 49.231.114.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.120.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB |
| 49.231.120.0/22 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.122.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.231.124.0/22 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.231.115.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | No IRR source |
| 49.231.127.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 49.231.112.0/20 | 1 | /20 |
| 10/10/2026 | 49.231.112.0/20 | 1 | /20 |
| 09/10/2026 | 49.231.112.0/20 | 1 | /20 |
| 08/10/2026 | 49.231.112.0/20 | 1 | /20 |
| 07/10/2026 | 49.231.112.0/20 | 1 | /20 |
| 06/10/2026 | 49.231.112.0/20 | 1 | /20 |
| 05/10/2026 | 49.231.112.0/20 | 1 | /20 |
| 04/10/2026 | 49.231.112.0/20 | 1 | /20 |
| 03/10/2026 | 49.231.112.0/20 | 1 | /20 |
| 02/10/2026 | 49.231.112.0/20 | 1 | /20 |
| 01/10/2026 | 49.231.112.0/20 | 1 | /20 |
| 30/09/2026 | 49.231.112.0/20 | 1 | /20 |