IP PREFIX
49.231.125.0/24
Originated by AS45430 · SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider
AnnouncedTHAPNIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 49.231.96.0/19 | AS45430 | /24 | valid |
| 49.231.124.0/22 | AS45458 | /24 | invalid_asn |
| 49.231.120.0/21 | AS45458 | /21 | invalid_length |
| 49.231.112.0/20 | AS45458 | /20 | invalid_length |
| 49.231.0.0/16 | AS45430 | /16 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 49.231.112.0/20 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.125.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.125.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB |
| 49.231.0.0/16 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Not in BGP | RADB |
| 49.231.124.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.120.0/21 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Not in BGP | RADB |
| 49.231.124.0/22 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.96.0/19 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 49.231.120.0/21 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.228.0.0/14 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Not in BGP | RADB |
| 49.231.112.0/20 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB |
| 49.231.124.0/22 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 23/08/2025 | 49.231.125.0/24 | 1 | /24 |
| 22/08/2025 | 49.231.125.0/24 | 1 | /24 |
| 21/08/2025 | 49.231.125.0/24 | 1 | /24 |
| 20/08/2025 | 49.231.125.0/24 | 1 | /24 |
| 19/08/2025 | 49.231.125.0/24 | 1 | /24 |
| 18/08/2025 | 49.231.125.0/24 | 1 | /24 |
| 17/08/2025 | 49.231.125.0/24 | 1 | /24 |
| 16/08/2025 | 49.231.125.0/24 | 1 | /24 |
| 15/08/2025 | 49.231.125.0/24 | 1 | /24 |
| 14/08/2025 | 49.231.125.0/24 | 1 | /24 |
| 13/08/2025 | 49.231.125.0/24 | 1 | /24 |
| 12/08/2025 | 49.231.125.0/24 | 1 | /24 |