IP PREFIX
49.231.48.0/20
Originated by AS45430 · SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider
AnnouncedTHAPNIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 49.231.48.0/20 | AS45430 | /24 | valid |
| 49.231.48.0/20 | AS45458 | /24 | invalid_asn |
| 49.231.0.0/16 | AS45430 | /16 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 49.231.57.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 49.231.61.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC |
| 49.231.54.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.52.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB |
| 49.231.60.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 49.231.48.0/20 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 49.231.52.0/22 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.56.0/22 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.59.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 49.231.60.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.50.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.54.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.55.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.48.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.60.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.58.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.56.0/22 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 49.231.63.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.60.0/22 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.53.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.50.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.0.0/16 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Not in BGP | RADB |
| 49.231.55.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB |
| 49.231.59.0/24 | AS131445 — AIS3G-2100-AS-AP - Advance Wireless Network | Seen in BGP | APNIC |
| 49.231.62.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.60.0/22 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 49.228.0.0/14 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Not in BGP | RADB |
| 49.231.49.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.48.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.63.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB |
| 49.231.52.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.61.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.58.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.48.0/21 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.48.0/22 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.51.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.56.0/21 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.62.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.56.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.58.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 49.231.57.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.51.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB |
| 49.231.52.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.56.0/24 | AS45430 — SBN-AWN-IIG-AS-AP - SBN-IIG/AWN-IIG transit provider | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 49.231.56.0/23 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.59.0/24 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
| 49.231.48.0/20 | AS45458 — SBN-AWN-AS-02-AP - SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 49.231.48.0/20 | 2 | /24 |
| 14/10/2026 | 49.231.48.0/20 | 2 | /24 |
| 13/10/2026 | 49.231.48.0/20 | 2 | /24 |
| 12/10/2026 | 49.231.48.0/20 | 2 | /24 |
| 11/10/2026 | 49.231.48.0/20 | 2 | /24 |
| 10/10/2026 | 49.231.48.0/20 | 2 | /24 |
| 09/10/2026 | 49.231.48.0/20 | 2 | /24 |
| 08/10/2026 | 49.231.48.0/20 | 2 | /24 |
| 07/10/2026 | 49.231.48.0/20 | 2 | /24 |
| 06/10/2026 | 49.231.48.0/20 | 2 | /24 |
| 05/10/2026 | 49.231.48.0/20 | 2 | /24 |
| 04/10/2026 | 49.231.48.0/20 | 2 | /24 |