IP PREFIX
49.45.5.0/24
Originated by AS64049 · RJIPL-SG - Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore
AnnouncedINAPNIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 49.45.5.0/24 | AS64049 | /24 | valid |
| 49.45.0.0/16 | AS55836 | /24 | invalid_asn |
| 49.32.0.0/12 | AS55836 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 49.45.5.0/24 | AS64049 — RJIPL-SG - Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore | Seen in BGP | APNIC |
| 49.45.0.0/16 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Seen in BGP | APNIC, RADB |
| 49.45.0.0/16 | AS64049 — RJIPL-SG - Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore | Not in BGP | REACH |
| 49.45.0.0/19 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Not in BGP | APNIC |
| 49.45.5.0/24 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Not in BGP | APNIC |
| 49.44.0.0/14 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Not in BGP | APNIC |
| 49.45.4.0/23 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Not in BGP | APNIC |
| 49.45.0.0/17 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Not in BGP | APNIC |
| 49.45.4.0/22 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Not in BGP | APNIC |
| 49.45.0.0/18 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Not in BGP | APNIC |
| 49.32.0.0/12 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Not in BGP | APNIC, RADB |
| 49.40.0.0/13 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Not in BGP | APNIC |
| 49.45.0.0/20 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Not in BGP | APNIC |
| 49.45.0.0/21 | AS55836 — RELIANCEJIO-IN - Reliance Jio Infocomm Limited | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 49.45.5.0/24 | 1 | /24 |
| 14/10/2026 | 49.45.5.0/24 | 1 | /24 |
| 13/10/2026 | 49.45.5.0/24 | 1 | /24 |
| 12/10/2026 | 49.45.5.0/24 | 1 | /24 |
| 11/10/2026 | 49.45.5.0/24 | 1 | /24 |
| 10/10/2026 | 49.45.5.0/24 | 1 | /24 |
| 09/10/2026 | 49.45.5.0/24 | 1 | /24 |
| 08/10/2026 | 49.45.5.0/24 | 1 | /24 |
| 07/10/2026 | 49.45.5.0/24 | 1 | /24 |
| 06/10/2026 | 49.45.5.0/24 | 1 | /24 |
| 05/10/2026 | 49.45.5.0/24 | 1 | /24 |
| 04/10/2026 | 49.45.5.0/24 | 1 | /24 |