IP PREFIX
5.192.24.0/21
Originated by AS8966 · Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC
AnnouncedAERIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS8966
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 5.192.24.0/21 | AS8966 | /21 | valid |
| 5.192.0.0/18 | AS5384 | /18 | invalid_length |
| 5.192.0.0/17 | AS5384 | /17 | invalid_length |
| 5.192.0.0/16 | AS5384 | /16 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 5.192.0.0/14 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Not in BGP | RADB |
| 5.192.0.0/16 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 5.192.0.0/17 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 5.192.24.0/24 | AS8966 — Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Not in BGP | RADB |
| 5.192.24.0/21 | AS8966 — Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB |
| 5.192.0.0/18 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 5.192.24.0/22 | AS8966 — Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB |
| 5.192.24.0/23 | AS8966 — Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Not in BGP | RADB |
| 5.192.28.0/22 | AS8966 — Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Not in BGP | RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 5.192.24.0/21 | 1 | /21 |
| 31/10/2026 | 5.192.24.0/21 | 1 | /21 |
| 30/10/2026 | 5.192.24.0/21 | 1 | /21 |
| 29/10/2026 | 5.192.24.0/21 | 1 | /21 |
| 28/10/2026 | 5.192.24.0/21 | 1 | /21 |
| 27/10/2026 | 5.192.24.0/21 | 1 | /21 |
| 26/10/2026 | 5.192.24.0/21 | 1 | /21 |
| 25/10/2026 | 5.192.24.0/21 | 1 | /21 |
| 24/10/2026 | 5.192.24.0/21 | 1 | /21 |
| 23/10/2026 | 5.192.24.0/21 | 1 | /21 |
| 22/10/2026 | 5.192.24.0/21 | 1 | /21 |
| 21/10/2026 | 5.192.24.0/21 | 1 | /21 |