IP PREFIX
5.45.192.0/18
Originated by AS208398 · TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd
AnnouncedRURIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS208398
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 5.45.192.0/18 | AS13238 | /24 | valid |
| 5.45.192.0/18 | AS208398 | /24 | invalid_asn |
| 5.45.192.0/18 | AS208398 | /24 | valid |
| 5.45.192.0/18 | AS13238 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 5.45.209.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Not in BGP | RIPE |
| 5.45.192.0/18 | AS13238 — YANDEX YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 5.45.205.0/24 | AS13238 — YANDEX YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 5.45.215.0/24 | AS212066 — Y-COM-TR Buyuk Reklam Cozumleri LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 5.45.252.0/22 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 5.45.219.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 5.45.215.0/24 | AS207304 — Y-KZ Y. Izdeu men Jarnama LLP | Not in BGP | RIPE |
| 5.45.241.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 5.45.202.0/24 | AS13238 — YANDEX YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 5.45.243.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 5.45.214.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 5.45.215.0/24 | AS13238 — YANDEX YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 5.45.202.0/24 | AS208398 — TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | Seen in BGP | No IRR source |
| 5.45.192.0/18 | AS208398 — TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | Seen in BGP | No IRR source |
| 5.45.215.0/24 | AS208398 — TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | Seen in BGP | No IRR source |
| 5.45.205.0/24 | AS208398 — TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 5.45.192.0/18 | 2 | /24 |
| 25/10/2026 | 5.45.192.0/18 | 2 | /24 |
| 24/10/2026 | 5.45.192.0/18 | 2 | /24 |
| 23/10/2026 | 5.45.192.0/18 | 2 | /24 |
| 22/10/2026 | 5.45.192.0/18 | 2 | /24 |
| 21/10/2026 | 5.45.192.0/18 | 2 | /24 |
| 20/10/2026 | 5.45.192.0/18 | 2 | /24 |
| 19/10/2026 | 5.45.192.0/18 | 2 | /24 |
| 18/10/2026 | 5.45.192.0/18 | 2 | /24 |
| 17/10/2026 | 5.45.192.0/18 | 2 | /24 |
| 16/10/2026 | 5.45.192.0/18 | 2 | /24 |
| 15/10/2026 | 5.45.192.0/18 | 2 | /24 |