RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
unknown
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|
Routing registry consistency
| 58.102.0.0/16 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 58.102.0.0/15 | AS18302 — SKG_NW-AS-KR-KR - SK Telecom | Not in BGP | RADB |
| 58.103.83.0/24 | AS38116 — SEOICHEON-AS-KR-KR - KCTC | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.102.128.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH, RADB |
| 58.102.208.0/23 | AS38088 — EWP-AS-KR-KR - KOREA EAST-WEST POWER | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.102.82.0/23 | AS38092 — AS38092-7 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.91.0/24 | AS38116 — SEOICHEON-AS-KR-KR - KCTC | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.160.0/21 | AS9708 — pknu-as-KR - Pukyong National University | Seen in BGP | RADB |
| 58.103.2.0/23 | AS46009 — YABESK-AS-KR-KR - YABESK | Seen in BGP | RADB |
| 58.103.6.0/24 | AS46009 — YABESK-AS-KR-KR - YABESK | Seen in BGP | NTTCOM |
| 58.103.81.0/24 | AS38116 — SEOICHEON-AS-KR-KR - KCTC | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.102.129.0/24 | AS23580 — SEGYE-AS-KR-KR - DAILY SPORTSWORLD | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 58.103.90.0/24 | AS38116 — SEOICHEON-AS-KR-KR - KCTC | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.8.0/22 | AS46009 — YABESK-AS-KR-KR - YABESK | Seen in BGP | RADB |
| 58.103.80.0/24 | AS38116 — SEOICHEON-AS-KR-KR - KCTC | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.102.48.0/22 | AS38093 — HANAINS1-AS-KR-KR - HANATI | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 58.102.199.0/24 | AS45383 — AS45383-24 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.0.0/16 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 58.103.168.0/23 | AS9708 — pknu-as-KR - Pukyong National University | Seen in BGP | RADB |
| 58.103.178.0/24 | AS38127 — AS38127-42 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.102.231.0/24 | AS45388 — AS45388-29 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.88.0/24 | AS38116 — SEOICHEON-AS-KR-KR - KCTC | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.3.0/24 | AS46009 — YABESK-AS-KR-KR - YABESK | Seen in BGP | NTTCOM |
| 58.102.233.0/24 | AS18302 — SKG_NW-AS-KR-KR - SK Telecom | Not in BGP | RADB |
| 58.103.76.0/24 | AS38124 — DGBDATASYSTEM-AS-KR-KR - iM DS Co.,Ltd. | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.102.230.0/24 | AS45388 — AS45388-29 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.102.200.0/23 | AS38120 — GBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Seen in BGP | RADB |
| 58.102.128.0/24 | AS23580 — SEGYE-AS-KR-KR - DAILY SPORTSWORLD | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 58.102.52.0/23 | AS38093 — HANAINS1-AS-KR-KR - HANATI | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 58.103.82.0/24 | AS38116 — SEOICHEON-AS-KR-KR - KCTC | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.102.78.0/23 | AS38092 — AS38092-7 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 58.102.103.0/24 | AS45393 — SFS-AS-KR-KR - SFS | Seen in BGP | NTTCOM |
| 58.103.4.0/23 | AS46009 — YABESK-AS-KR-KR - YABESK | Seen in BGP | NTTCOM |
| 58.103.150.0/24 | AS38094 — AS38094-9 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.85.0/24 | AS38116 — SEOICHEON-AS-KR-KR - KCTC | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.137.0/24 | AS18302 — SKG_NW-AS-KR-KR - SK Telecom | Not in BGP | RADB |
| 58.103.177.0/24 | AS38127 — AS38127-42 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.76.0/24 | AS45365 — JBTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 58.103.87.0/24 | AS38116 — SEOICHEON-AS-KR-KR - KCTC | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.102.100.0/24 | AS45393 — SFS-AS-KR-KR - SFS | Seen in BGP | NTTCOM |
| 58.103.10.0/24 | AS46009 — YABESK-AS-KR-KR - YABESK | Seen in BGP | NTTCOM |
| 58.102.80.0/23 | AS38092 — AS38092-7 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | LEVEL3, RADB |
| 58.102.47.0/24 | AS38119 — WITHSYSTEMS-AS-KR-KR - WITHSYSTEMS | Not in BGP | RADB |
| 58.102.135.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 58.102.226.0/24 | AS23990 — MIGUM-AS-KR-KR - MigumCableNetwork | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 58.102.202.0/24 | AS38094 — AS38094-9 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.11.0/24 | AS46009 — YABESK-AS-KR-KR - YABESK | Seen in BGP | NTTCOM |
| 58.102.54.0/23 | AS38093 — HANAINS1-AS-KR-KR - HANATI | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 58.102.0.0/16 | AS18302 — SKG_NW-AS-KR-KR - SK Telecom | Not in BGP | RIPE-NONAUTH, NTTCOM |
| 58.103.17.0/24 | AS18302 — SKG_NW-AS-KR-KR - SK Telecom | Not in BGP | RADB |
| 58.103.95.0/24 | AS38116 — SEOICHEON-AS-KR-KR - KCTC | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.243.0/24 | AS10154 — DUNAMU-AS-KR-KR - DUNAMU | Not in BGP | RADB |
| 58.102.29.0/24 | AS18302 — SKG_NW-AS-KR-KR - SK Telecom | Not in BGP | RADB |
| 58.102.199.0/24 | AS38120 — GBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Seen in BGP | RADB |
| 58.103.84.0/24 | AS38116 — SEOICHEON-AS-KR-KR - KCTC | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.102.77.0/24 | AS38092 — AS38092-7 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 58.103.7.0/24 | AS46009 — YABESK-AS-KR-KR - YABESK | Seen in BGP | NTTCOM |
| 58.102.200.0/23 | AS45383 — AS45383-24 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.102.0.0/15 | AS23990 — MIGUM-AS-KR-KR - MigumCableNetwork | Not in BGP | RADB |
| 58.103.32.0/24 | AS10062 — BHA-AS-KR-KR - Branksome Hall Asia | Not in BGP | RADB |
| 58.103.180.0/24 | AS38124 — DGBDATASYSTEM-AS-KR-KR - iM DS Co.,Ltd. | Not in BGP | RADB |
| 58.103.8.0/24 | AS46009 — YABESK-AS-KR-KR - YABESK | Seen in BGP | NTTCOM |
| 58.103.4.0/22 | AS46009 — YABESK-AS-KR-KR - YABESK | Seen in BGP | RADB |
| 58.103.149.0/24 | AS38094 — AS38094-9 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.193.0/24 | AS23575 — SKB-GOV-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 58.102.62.0/23 | AS10062 — BHA-AS-KR-KR - Branksome Hall Asia | Not in BGP | RADB |
| 58.103.0.0/16 | AS18302 — SKG_NW-AS-KR-KR - SK Telecom | Not in BGP | RIPE-NONAUTH, NTTCOM |
| 58.103.176.0/24 | AS38127 — AS38127-42 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.102.135.0/24 | AS9864 — KSDNET-AS-KR-KR - Korea Securities Depository | Seen in BGP | RADB |
| 58.103.151.0/24 | AS38094 — AS38094-9 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.4.0/24 | AS46009 — YABESK-AS-KR-KR - YABESK | Seen in BGP | NTTCOM |
| 58.102.129.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH, RADB |
| 58.102.96.0/22 | AS18302 — SKG_NW-AS-KR-KR - SK Telecom | Not in BGP | RADB |
| 58.102.102.0/24 | AS45393 — SFS-AS-KR-KR - SFS | Seen in BGP | NTTCOM |
| 58.103.5.0/24 | AS46009 — YABESK-AS-KR-KR - YABESK | Seen in BGP | RADB |
| 58.103.89.0/24 | AS38116 — SEOICHEON-AS-KR-KR - KCTC | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.2.0/24 | AS46009 — YABESK-AS-KR-KR - YABESK | Seen in BGP | NTTCOM |
| 58.103.143.0/24 | AS18302 — SKG_NW-AS-KR-KR - SK Telecom | Not in BGP | RADB |
| 58.103.86.0/24 | AS38116 — SEOICHEON-AS-KR-KR - KCTC | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.148.0/24 | AS38094 — AS38094-9 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.102.229.0/24 | AS45388 — AS45388-29 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | NTTCOM |
| 58.103.9.0/24 | AS46009 — YABESK-AS-KR-KR - YABESK | Seen in BGP | RADB |
| 58.103.74.0/24 | AS38124 — DGBDATASYSTEM-AS-KR-KR - iM DS Co.,Ltd. | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 58.102.0.0/15 | AS10062 — BHA-AS-KR-KR - Branksome Hall Asia | Not in BGP | RADB |
| 58.102.101.0/24 | AS45393 — SFS-AS-KR-KR - SFS | Seen in BGP | NTTCOM |
| 58.102.0.0/15 | AS9644 — SKTELECOM-NET-AS-KR - SK Telecom | Seen in BGP | RADB |
| 58.102.80.0/22 | AS38092 — AS38092-7 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | LEVEL3, NTTCOM, RADB |
| 58.103.8.0/23 | AS46009 — YABESK-AS-KR-KR - YABESK | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.