RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 59.96.64.0/20 | AS9829 | /24 | valid |
| 59.96.64.0/18 | AS9829 | /18 | invalid_length |
| 59.96.0.0/16 | AS9829 | /16 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 59.96.64.0/18 | AS9829 — BSNL-NIB - National Internet Backbone | Not in BGP | APNIC |
| 59.96.64.0/20 | AS9829 — BSNL-NIB - National Internet Backbone | Seen in BGP | APNIC |
| 59.96.72.0/24 | AS9829 — BSNL-NIB - National Internet Backbone | Seen in BGP | APNIC |
| 59.96.72.0/23 | AS9829 — BSNL-NIB - National Internet Backbone | Not in BGP | APNIC |
| 59.96.72.0/22 | AS9829 — BSNL-NIB - National Internet Backbone | Not in BGP | APNIC |
| 59.96.72.0/21 | AS9829 — BSNL-NIB - National Internet Backbone | Not in BGP | APNIC |
| 59.96.0.0/15 | AS9498 — BBIL-AP - BHARTI Airtel Ltd. | Not in BGP | REACH |
| 59.96.0.0/14 | AS9829 — BSNL-NIB - National Internet Backbone | Not in BGP | RADB |
| 59.96.0.0/16 | AS9829 — BSNL-NIB - National Internet Backbone | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.