IP PREFIX
60.246.0.0/16
Originated by AS4609 · CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL
AnnouncedMO
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS4609
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 60.246.0.0/16 | AS4609 | /24 | valid |
Routing registry consistency
| 60.246.200.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.11.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.182.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.16.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.121.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.1.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.162.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.168.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.34.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.98.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.146.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.210.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.42.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.24.0/21 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.147.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.36.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.12.0/23 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.12.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.56.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.27.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.105.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.202.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.210.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.4.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.215.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.176.0/20 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.49.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.79.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.160.0/19 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Seen in BGP | RADB, NTTCOM, APNIC |
| 60.246.82.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.128.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.128.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.96.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.136.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.26.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.59.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.96.0/21 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.120.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.135.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.33.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.200.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.0.0/17 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Seen in BGP | RADB, NTTCOM, APNIC |
| 60.246.98.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.0.0/20 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.64.0/20 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.96.0/19 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Seen in BGP | RADB, NTTCOM, APNIC |
| 60.246.15.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.222.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.216.0/21 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.64.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.184.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.60.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.161.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.209.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.201.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.202.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.208.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.4.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.34.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.247.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.36.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.184.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.16.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.18.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.64.0/23 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.128.0/23 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.128.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.192.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.248.0/21 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.67.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.107.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.254.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.44.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.191.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.89.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.132.0/23 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.90.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.88.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.63.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.112.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.160.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.120.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.97.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.130.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.130.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.90.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.183.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.208.0/21 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.192.0/20 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.240.0/20 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.112.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.224.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.12.0/22 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.12.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.192.0/18 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Seen in BGP | RADB, NTTCOM, APNIC |
| 60.246.44.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.175.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.223.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.144.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.224.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.10.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.58.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.18.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.216.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.246.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.142.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.232.0/21 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.254.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.4.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.81.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.126.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.248.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.6.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.128.0/22 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.128.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.111.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.151.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.240.0/21 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.120.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.88.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.152.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.160.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.200.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.134.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.134.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.130.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.14.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.17.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.9.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.57.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.114.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.228.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.10.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.16.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.64.0/22 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.152.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.205.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.69.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.238.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.91.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.245.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.246.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.64.0/21 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.192.0/21 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.32.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.56.0/21 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.168.0/21 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.228.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.62.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.184.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.58.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.64.0/19 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Seen in BGP | RADB, NTTCOM, APNIC |
| 60.246.39.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.88.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.0.0/21 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.72.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.133.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.133.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.230.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.126.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.132.0/22 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.14.0/23 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.132.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.113.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.208.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.204.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.48.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.50.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.112.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.160.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.237.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.174.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.112.0/21 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.134.0/23 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.6.0/23 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.8.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.8.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.134.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.136.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.214.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.13.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.56.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.31.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.207.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.238.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.80.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.72.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.144.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.177.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.53.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.11.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.102.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.224.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.62.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.110.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.1.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.224.0/21 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.76.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.80.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.216.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.125.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.230.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.102.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.144.0/20 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.160.0/21 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.153.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.196.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.132.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.30.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.50.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.152.0/22 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.32.0/19 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Seen in BGP | RADB, NTTCOM, APNIC |
| 60.246.152.0/21 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.174.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.0.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.0.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.176.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.8.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.8.0/23 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
| 60.246.200.0/21 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.158.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.154.0/23 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.198.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.23.0/24 | AS4609 — CTM-MO - Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | Not in BGP | APNIC |
| 60.246.71.0/24 | AS9942 — COMINDICO-AP - SOUL Converged Communications Australia | Not in BGP | LEVEL3 |
