WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS3786
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
unknown
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|
Routing registry consistency
| 61.43.74.0/24 | AS17598 — YBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.41.170.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 61.41.244.0/24 | AS23570 — incheon-AS-KR-KR - UNIVERSITY OF INCHEON | Not in BGP | RADB |
| 61.41.174.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 61.43.195.0/24 | AS45384 — EXTKSURE-AS-KR-KR - Korea trade insurance corporation | Seen in BGP | RADB |
| 61.43.73.0/24 | AS17598 — YBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.36.0/22 | AS17856 — KONYANG-AS-KR-KR - Konyang University | Not in BGP | RADB |
| 61.42.48.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.41.102.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.171.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 61.41.204.0/22 | AS18305 — POSNET-KR - POSCO DX | Not in BGP | RADB |
| 61.42.34.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.43.99.0/24 | AS10073 — KNOU-AS-KR - Korea National Open University | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.114.0/24 | AS17598 — YBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.40.147.0/24 | AS38700 — SMILESERV-AS-KR-KR - SMILESERV | Not in BGP | RADB |
| 61.41.92.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.52.0/22 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.42.30.0/23 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.42.75.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.36.0/22 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.41.176.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.97.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.43.72.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.40.128.0/24 | AS38700 — SMILESERV-AS-KR-KR - SMILESERV | Not in BGP | RADB |
| 61.42.186.0/24 | AS9843 — NACFFUTURES-AS-KR - NHINFORMATIONSYSTEM | Not in BGP | NTTCOM |
| 61.43.5.0/24 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.42.150.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.172.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.127.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.236.0/23 | AS17598 — YBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.41.244.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 61.43.103.0/24 | AS131862 — NHFIREUPMU-AS-KR-KR - Nonghyup Property and Casualty Insurance Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.106.0/23 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.41.112.0/24 | AS6068 — LGRND-AS-KR-KR - LG CNS | Not in BGP | RADB |
| 61.41.197.0/24 | AS55585 — LIGSTOCK-AS-KR-KR - CAPE Investment Securitie Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.63.0/24 | AS9955 — CHEONAN-AS-KR-KR - Baekseok University | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.74.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.106.0/24 | AS18310 — SKB-VITSSEN-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.43.71.0/24 | AS17598 — YBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.213.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.119.0/24 | AS18310 — SKB-VITSSEN-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.42.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.36.0/22 | AS17586 — NARATV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.47.0/24 | AS38091 — HELLONET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.51.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.174.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.41.214.0/23 | AS9982 — PAICHAI-AS-KR - PAICHAI UNIVERSITY | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.175.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.41.235.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.196.0/22 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 61.42.42.0/24 | AS17586 — NARATV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.45.0/24 | AS38127 — AS38127-42 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | RADB |
| 61.40.27.0/24 | AS18295 — ALLIANZ-AS-KR-KR - ABL Life Insurance Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.212.0/24 | AS9638 — NH-AS-KR - National Agricultural Cooperative federation | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.56.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.180.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.188.0/23 | AS38088 — EWP-AS-KR-KR - KOREA EAST-WEST POWER | Not in BGP | RADB |
| 61.42.168.0/21 | AS17856 — KONYANG-AS-KR-KR - Konyang University | Not in BGP | RADB |
| 61.42.98.0/23 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.40.228.0/24 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.41.201.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.173.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.94.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.107.0/24 | AS6068 — LGRND-AS-KR-KR - LG CNS | Not in BGP | RADB |
| 61.42.72.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.226.0/24 | AS45974 — NHN-AS-KR-KR - NHNCLOUD | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.196.0/22 | AS18305 — POSNET-KR - POSCO DX | Not in BGP | RADB |
| 61.42.179.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.211.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.43.156.0/24 | AS55626 — KYUNGIN-AS-KR-KR - Kyungin Womens college | Not in BGP | RADB |
| 61.40.248.0/24 | AS17863 — YONHAPNEWS-AS-KR-KR - Yonhap News Agency | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.123.0/24 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.42.169.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.41.91.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.119.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.237.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.52.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.69.0/24 | AS17598 — YBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.40.236.0/24 | AS55609 — FSICERT-AS-KR-KR - Financial Security Institute | Not in BGP | RADB |
| 61.43.72.0/24 | AS17598 — YBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.155.0/24 | AS17856 — KONYANG-AS-KR-KR - Konyang University | Not in BGP | RADB |
| 61.41.168.0/24 | AS18326 — KOSPOLE-AS-KR-KR - Korea Sports Leisure Co.,LTD | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.238.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.89.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.39.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.171.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.199.0/24 | AS55609 — FSICERT-AS-KR-KR - Financial Security Institute | Not in BGP | RADB |
| 61.43.98.0/24 | AS10073 — KNOU-AS-KR - Korea National Open University | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.175.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.40.236.0/24 | AS9629 — HYUNDAICAPITAL-AS-KR-KR - HYUNDAICARD CO. | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.105.0/24 | AS18310 — SKB-VITSSEN-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.176.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.168.0/21 | AS17586 — NARATV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.41.188.0/23 | AS18311 — CNCITY-AS-KR-KR - CNCITY energy CO.,LTD | Not in BGP | RADB |
| 61.41.220.0/22 | AS17598 — YBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.224.0/24 | AS23555 — SHB1-KR - Shinhan Bank | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.0.0/20 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 61.42.97.0/24 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.41.88.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.238.0/24 | AS45979 — KBDATA-AS-KR-KR - KB DATA SYSTEMS | Not in BGP | NTTCOM |
| 61.41.197.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.40.18.0/24 | AS45978 — KISDFS-AS-KR-KR - KIS Information Communication,Inc | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.33.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.126.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.155.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.41.212.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.156.0/23 | AS17856 — KONYANG-AS-KR-KR - Konyang University | Not in BGP | RADB |
| 61.43.112.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.176.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 61.40.238.0/24 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.42.156.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.41.206.0/24 | AS55609 — FSICERT-AS-KR-KR - Financial Security Institute | Not in BGP | RADB |
| 61.41.184.0/22 | AS18311 — CNCITY-AS-KR-KR - CNCITY energy CO.,LTD | Not in BGP | RADB |
| 61.41.232.0/22 | AS17598 — YBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.56.0/24 | AS17598 — YBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.155.0/24 | AS17586 — NARATV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.42.0/24 | AS38091 — HELLONET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.41.134.64/26 | AS4766 — KIXS-AS-KR-KR - Korea Telecom | Not in BGP | RADB |
| 61.40.28.0/23 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.41.19.0/24 | AS10167 — HANVIT-AS-KR - HANVIT BANK | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.88.0/21 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.41.106.0/24 | AS6068 — LGRND-AS-KR-KR - LG CNS | Not in BGP | RADB |
| 61.42.110.0/24 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.41.101.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.43.60.0/23 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.43.162.0/23 | AS38660 — KHNP-AS-KR-KR - KHNP | Not in BGP | RADB |
| 61.43.169.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 61.42.60.0/23 | AS18310 — SKB-VITSSEN-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.204.0/24 | AS18305 — POSNET-KR - POSCO DX | Not in BGP | RADB |
| 61.43.90.0/24 | AS10073 — KNOU-AS-KR - Korea National Open University | Seen in BGP | RADB |
| 61.40.38.0/23 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.43.209.0/24 | AS46008 — AS46008-46 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | RADB |
| 61.41.170.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 61.41.176.0/21 | AS18311 — CNCITY-AS-KR-KR - CNCITY energy CO.,LTD | Not in BGP | RADB |
| 61.40.138.0/26 | AS23560 — METLIFEKOREA-AS-KR-KR - MetLife Korea | Not in BGP | RADB |
| 61.40.0.0/14 | AS3786 — LGDACOM-KR - LG DACOM Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.36.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.62.0/24 | AS18310 — SKB-VITSSEN-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.168.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.43.11.0/24 | AS9527 — VP01-AS-KR-KR - VP | Not in BGP | RADB |
| 61.41.216.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.173.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.43.74.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.238.0/24 | AS17598 — YBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.100.0/23 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.41.172.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.114.0/23 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.40.240.0/24 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.42.239.0/24 | AS45979 — KBDATA-AS-KR-KR - KB DATA SYSTEMS | Seen in BGP | NTTCOM |
| 61.42.156.0/23 | AS17586 — NARATV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.19.0/24 | AS17607 — AS5665-AS-KR-KR - Mirae Asset Life Insurance Co., Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.96.0/21 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.41.115.0/24 | AS17598 — YBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.41.207.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.177.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.198.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.43.73.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.99.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.155.0/24 | AS9638 — NH-AS-KR - National Agricultural Cooperative federation | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.173.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 61.42.68.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.243.0/24 | AS23570 — incheon-AS-KR-KR - UNIVERSITY OF INCHEON | Not in BGP | RADB |
| 61.42.126.0/23 | AS18310 — SKB-VITSSEN-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.40.37.0/24 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.43.63.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.42.0/23 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.43.45.0/24 | AS38093 — HANAINS1-AS-KR-KR - HANATI | Not in BGP | RADB |
| 61.42.50.0/24 | AS38129 — S1-AS-KR-KR - S1 CORPORATION | Not in BGP | RADB |
| 61.42.232.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 61.41.108.0/22 | AS6068 — LGRND-AS-KR-KR - LG CNS | Not in BGP | RADB |
| 61.42.76.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.93.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.98.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.239.0/24 | AS9871 — KBE-AS-KR-KR - Gyeong Sang Buk-Do Office of Education | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 61.43.210.0/24 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.42.199.0/24 | AS18995 — CLACKAMAS-ASN - Clackamas County | Not in BGP | RADB |
| 61.41.172.0/22 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.41.224.0/21 | AS17598 — YBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.41.200.0/22 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 61.42.59.0/24 | AS18310 — SKB-VITSSEN-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.43.6.0/23 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.41.202.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.206.0/24 | AS23560 — METLIFEKOREA-AS-KR-KR - MetLife Korea | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.238.0/24 | AS55609 — FSICERT-AS-KR-KR - Financial Security Institute | Not in BGP | RADB |
| 61.41.170.0/23 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.41.175.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 61.42.170.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.43.71.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.43.48.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.157.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.120.0/24 | AS18310 — SKB-VITSSEN-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.243.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 61.42.250.0/24 | AS10036 — CNM-AS-KR-KR - DLIVE | Not in BGP | RADB |
| 61.43.193.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.164.0/23 | AS18310 — SKB-VITSSEN-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.43.209.0/24 | AS38427 — STXIDC-AS-KR-KR - FORCETEC Co., LTD. | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.151.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.43.252.0/24 | AS23584 — HYROADPUSAN-AS-KR-KR - PUSAN CABLE TV SYSTEM CO., LTD. | Not in BGP | RADB |
| 61.40.15.0/24 | AS55588 — NFCF-AS-KR-KR - Information Technology Center | Not in BGP | RADB |
| 61.41.174.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.200.0/22 | AS18305 — POSNET-KR - POSCO DX | Not in BGP | RADB |
| 61.42.40.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.41.172.0/22 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 61.41.96.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.104.0/24 | AS10052 — KNU-AS-KR - Kyungpook National University | Not in BGP | RADB |
| 61.42.40.0/24 | AS17586 — NARATV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.18.0/24 | AS17607 — AS5665-AS-KR-KR - Mirae Asset Life Insurance Co., Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.171.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.246.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.40.138.0/24 | AS55609 — FSICERT-AS-KR-KR - Financial Security Institute | Not in BGP | RADB |
| 61.42.64.0/22 | AS9955 — CHEONAN-AS-KR-KR - Baekseok University | Not in BGP | RADB |
| 61.42.73.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.232.0/23 | AS18310 — SKB-VITSSEN-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.90.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.41.95.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.42.68.0/24 | AS17598 — YBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.212.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.43.60.0/24 | AS18314 — KEBHANACARDNET-AS-KR-KR - Hana Card | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.188.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 61.42.88.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.43.133.0/24 | AS17849 — SKB-GINAMHANVIT-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 61.42.133.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.170.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 61.42.196.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.41.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.38.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.43.0/24 | AS10066 — GAYANET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.42.43.0/24 | AS38091 — HELLONET-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Not in BGP | RADB |
| 61.43.44.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.41.219.0/24 | AS17598 — YBNTV-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp. | Seen in BGP | RADB |
| 61.43.68.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.43.200.0/24 | AS9946 — CABLENET-AS-KR-KR - KCTV JEJU BROADCASTING | Seen in BGP | RADB |
| 61.42.81.0/24 | AS18310 — SKB-VITSSEN-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 61.43.44.0/24 | AS38093 — HANAINS1-AS-KR-KR - HANATI | Not in BGP | RADB |
| 61.41.172.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
