IP PREFIX
61.56.65.0/24
Originated by AS9244 · ASN-DYXNET-TW-AP # AS-DYXNET-TW-AP converted to ASN-DYXNET-TW-AP for RPSL compliance - Diyixian.com (TW) Limited
AnnouncedTWAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS9244
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 61.56.65.0/24 | AS9244 | /24 | valid |
| 61.56.64.0/20 | AS9244 | /24 | valid |
| 61.56.64.0/21 | AS9244 | /21 | invalid_length |
| 61.56.64.0/20 | AS9244 | /20 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 61.56.64.0/21 | AS9244 — ASN-DYXNET-TW-AP # AS-DYXNET-TW-AP converted to ASN-DYXNET-TW-AP for RPSL compliance - Diyixian.com (TW) Limited | Seen in BGP | RADB |
| 61.56.64.0/19 | AS9505 — TWGATE-AP - Taiwan Internet Gateway | Not in BGP | REACH |
| 61.56.65.0/24 | AS9244 — ASN-DYXNET-TW-AP # AS-DYXNET-TW-AP converted to ASN-DYXNET-TW-AP for RPSL compliance - Diyixian.com (TW) Limited | Seen in BGP | RADB |
| 61.56.64.0/20 | AS9244 — ASN-DYXNET-TW-AP # AS-DYXNET-TW-AP converted to ASN-DYXNET-TW-AP for RPSL compliance - Diyixian.com (TW) Limited | Seen in BGP | RADB |
| 61.56.64.0/23 | AS9244 — ASN-DYXNET-TW-AP # AS-DYXNET-TW-AP converted to ASN-DYXNET-TW-AP for RPSL compliance - Diyixian.com (TW) Limited | Not in BGP | RADB |
| 61.56.64.0/19 | AS9244 — ASN-DYXNET-TW-AP # AS-DYXNET-TW-AP converted to ASN-DYXNET-TW-AP for RPSL compliance - Diyixian.com (TW) Limited | Not in BGP | NTTCOM, RADB, LEVEL3 |
| 61.56.64.0/22 | AS9244 — ASN-DYXNET-TW-AP # AS-DYXNET-TW-AP converted to ASN-DYXNET-TW-AP for RPSL compliance - Diyixian.com (TW) Limited | Not in BGP | RADB |
| 61.56.64.0/19 | AS9584 — GENESIS-AP - Diyixian.com Limited | Not in BGP | NTTCOM, REACH, RADB |
| 61.56.64.0/19 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 61.56.65.0/24 | 1 | /24 |
| 12/10/2026 | 61.56.65.0/24 | 1 | /24 |
| 11/10/2026 | 61.56.65.0/24 | 1 | /24 |
| 10/10/2026 | 61.56.65.0/24 | 1 | /24 |
| 09/10/2026 | 61.56.65.0/24 | 1 | /24 |
| 08/10/2026 | 61.56.65.0/24 | 1 | /24 |
| 07/10/2026 | 61.56.65.0/24 | 1 | /24 |
| 06/10/2026 | 61.56.65.0/24 | 1 | /24 |
| 05/10/2026 | 61.56.65.0/24 | 1 | /24 |
| 04/10/2026 | 61.56.65.0/24 | 1 | /24 |
| 03/10/2026 | 61.56.65.0/24 | 1 | /24 |
| 02/10/2026 | 61.56.65.0/24 | 1 | /24 |