WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS34011
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 62.138.128.0/18 | AS34011 | /24 | valid |
| 62.138.128.0/18 | AS8972 | /24 | invalid_asn |
| 62.138.128.0/18 | AS20738 | /24 | invalid_asn |
| 62.138.128.0/18 | AS20773 | /24 | invalid_asn |
| 62.138.128.0/18 | AS21499 | /24 | invalid_asn |
| 62.138.128.0/18 | AS26496 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 62.138.128.0/21 | AS34011 — GD-EMEA-DC-CGN1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.128.0/21 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 62.138.128.0/18 | AS20773 — GODADDY Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 62.138.0.0/16 | AS6805 — TDDE-ASN1 Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | Not in BGP | LEVEL3 |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | 62.138.128.0/21 | 1 | /24 |
| 25/02/2018 | 62.138.128.0/21 | 1 | /24 |
| 24/02/2018 | 62.138.128.0/21 | 1 | /24 |
| 23/02/2018 | 62.138.128.0/21 | 1 | /24 |
| 22/02/2018 | 62.138.128.0/21 | 1 | /24 |
| 21/02/2018 | 62.138.128.0/21 | 1 | /24 |
| 20/02/2018 | 62.138.128.0/21 | 1 | /24 |