RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 65.49.150.0/23 | AS3214 | /24 | valid |
| 65.49.150.0/23 | AS21887 | /24 | invalid_asn |
| 65.49.150.0/23 | AS25820 | /24 | invalid_asn |
| 65.49.150.0/23 | AS210110 | /24 | invalid_asn |
| 65.49.150.0/23 | AS400981 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 65.49.150.0/24 | AS25820 — IT7NET - IT7 Networks Inc | Not in BGP | RADB |
| 65.49.150.0/23 | AS21887 — FIBER-LOGIC - Fiber Logic Inc. | Not in BGP | RADB |
| 65.49.150.0/23 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Seen in BGP | ALTDB, RADB |
| 65.49.150.0/23 | AS400981 — IT7-IX - IT7 Networks Inc | Not in BGP | RADB |
| 65.49.151.0/24 | AS25820 — IT7NET - IT7 Networks Inc | Not in BGP | RADB |
| 65.49.150.0/23 | AS25820 — IT7NET - IT7 Networks Inc | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 65.49.150.0/23 | AS210110 — KVMCLOUD-AS Kvmcloud Network CO., LIMITED | Not in BGP | ARIN, RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 65.49.150.0/23 | 5 | /24 |
| 21/10/2026 | 65.49.150.0/23 | 5 | /24 |
| 20/10/2026 | 65.49.150.0/23 | 5 | /24 |
| 19/10/2026 | 65.49.150.0/23 | 5 | /24 |
| 18/10/2026 | 65.49.150.0/23 | 5 | /24 |
| 17/10/2026 | 65.49.150.0/23 | 5 | /24 |
| 16/10/2026 | 65.49.150.0/23 | 5 | /24 |
| 15/10/2026 | 65.49.150.0/23 | 5 | /24 |
| 14/10/2026 | 65.49.150.0/23 | 5 | /24 |
| 13/10/2026 | 65.49.150.0/23 | 5 | /24 |
| 12/10/2026 | 65.49.150.0/23 | 5 | /24 |
| 11/10/2026 | 65.49.150.0/23 | 5 | /24 |