IP PREFIX
77.88.0.0/18
Originated by AS208398 · TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd
AnnouncedRURIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS208398
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 77.88.0.0/18 | AS13238 | /24 | valid |
| 77.88.0.0/18 | AS208398 | /24 | invalid_asn |
| 77.88.0.0/18 | AS208398 | /24 | valid |
| 77.88.0.0/18 | AS13238 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 77.88.8.0/24 | AS13238 — YANDEX YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 77.88.0.0/18 | AS13238 — YANDEX YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 77.88.42.0/23 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Not in BGP | RIPE |
| 77.88.61.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Not in BGP | RIPE |
| 77.88.55.0/24 | AS13238 — YANDEX YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 77.88.12.0/23 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 77.88.44.0/24 | AS13238 — YANDEX YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 77.88.6.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 77.88.55.0/24 | AS208398 — TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | Seen in BGP | No IRR source |
| 77.88.44.0/24 | AS208398 — TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | Seen in BGP | No IRR source |
| 77.88.8.0/24 | AS208398 — TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | Seen in BGP | No IRR source |
| 77.88.0.0/18 | AS208398 — TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 77.88.0.0/18 | 2 | /24 |
| 09/10/2026 | 77.88.0.0/18 | 2 | /24 |
| 08/10/2026 | 77.88.0.0/18 | 2 | /24 |
| 07/10/2026 | 77.88.0.0/18 | 2 | /24 |
| 06/10/2026 | 77.88.0.0/18 | 2 | /24 |
| 05/10/2026 | 77.88.0.0/18 | 2 | /24 |
| 04/10/2026 | 77.88.0.0/18 | 2 | /24 |
| 03/10/2026 | 77.88.0.0/18 | 2 | /24 |
| 02/10/2026 | 77.88.0.0/18 | 2 | /24 |
| 01/10/2026 | 77.88.0.0/18 | 2 | /24 |
| 30/09/2026 | 77.88.0.0/18 | 2 | /24 |
| 29/09/2026 | 77.88.0.0/18 | 2 | /24 |