WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS34011
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 80.67.16.0/20 | AS34011 | /24 | valid |
| 80.67.16.0/20 | AS8972 | /24 | invalid_asn |
| 80.67.16.0/20 | AS20738 | /24 | invalid_asn |
| 80.67.16.0/20 | AS20773 | /24 | invalid_asn |
| 80.67.16.0/20 | AS21499 | /24 | invalid_asn |
| 80.67.16.0/20 | AS26496 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 80.67.22.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 80.67.19.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 80.67.30.0/24 | AS21499 — GODADDY-SXB Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 80.67.30.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 80.67.20.0/24 | AS21499 — GODADDY-SXB Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 80.67.23.0/24 | AS21499 — GODADDY-SXB Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 80.67.20.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 80.67.23.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 80.67.16.0/20 | AS10753 — LUMEN-LEGACY-L3-CUSTOMER-SHARED-USE - Level 3 Parent, LLC | Not in BGP | LEVEL3 |
| 80.67.24.0/24 | AS21499 — GODADDY-SXB Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 80.67.21.0/24 | AS21499 — GODADDY-SXB Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 80.67.24.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 80.67.21.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 80.67.16.0/24 | AS34011 — GD-EMEA-DC-CGN1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 80.67.25.0/24 | AS21499 — GODADDY-SXB Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 80.67.26.0/24 | AS21499 — GODADDY-SXB Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 80.67.25.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 80.67.26.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 80.67.27.0/24 | AS21499 — GODADDY-SXB Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 80.67.27.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 80.67.16.0/20 | AS34011 — GD-EMEA-DC-CGN1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE, LEVEL3 |
| 80.67.17.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 80.67.28.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 80.67.22.0/24 | AS21499 — GODADDY-SXB Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 80.67.19.0/24 | AS21499 — GODADDY-SXB Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 80.67.16.0/20 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 80.67.16.0/20 | 6 | /24 |
| 29/09/2026 | 80.67.16.0/20 | 6 | /24 |
| 28/09/2026 | 80.67.16.0/20 | 6 | /24 |
| 27/09/2026 | 80.67.16.0/20 | 6 | /24 |
| 26/09/2026 | 80.67.16.0/20 | 6 | /24 |
| 25/09/2026 | 80.67.16.0/20 | 6 | /24 |
| 24/09/2026 | 80.67.16.0/20 | 6 | /24 |
| 23/09/2026 | 80.67.16.0/20 | 6 | /24 |
| 22/09/2026 | 80.67.16.0/20 | 6 | /24 |
| 21/09/2026 | 80.67.16.0/20 | 6 | /24 |
| 20/09/2026 | 80.67.16.0/20 | 6 | /24 |
| 19/09/2026 | 80.67.16.0/20 | 6 | /24 |