WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS8972
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 80.67.16.0/20 | AS8972 | /24 | valid |
| 80.67.16.0/20 | AS20738 | /24 | invalid_asn |
| 80.67.16.0/20 | AS20773 | /24 | invalid_asn |
| 80.67.16.0/20 | AS21499 | /24 | invalid_asn |
| 80.67.16.0/20 | AS26496 | /24 | invalid_asn |
| 80.67.16.0/20 | AS34011 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 80.67.22.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 80.67.16.0/20 | AS10753 — LUMEN-LEGACY-L3-CUSTOMER-SHARED-USE - Level 3 Parent, LLC | Not in BGP | LEVEL3 |
| 80.67.22.0/24 | AS21499 — GODADDY-SXB Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 80.67.16.0/20 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 80.67.16.0/20 | AS34011 — GD-EMEA-DC-CGN1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | LEVEL3, RIPE |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.