WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS8851
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 82.152.0.0/16 | AS8851 | /24 | valid |
| 82.152.0.0/15 | AS8851 | /24 | valid |
| 82.152.0.0/16 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
| 82.152.0.0/15 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
| 82.152.0.0/15 | AS206509 | /15 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 82.152.0.0/15 | AS8851 — EDGE GCI Network Solutions Limited | Seen in BGP | RIPE |
| 82.152.0.0/15 | AS206509 — KCOM-UK-AS KCOM Group Limited | Not in BGP | RIPE |
| 82.152.143.0/24 | AS202736 — WISDOM WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. | Not in BGP | radb |
| 82.152.143.0/24 | AS197537 — WISDOM-CLOUD WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. | Not in BGP | radb |
| 82.152.143.0/24 | AS216138 — SKYQUANTUM-TELECOM SKYQUANTUM TELECOM LTD. | Seen in BGP | radb |
| 82.152.0.0/16 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | RADB |
| 82.152.142.0/24 | AS219289 — ISVORO-NET Jiang Songyang | Seen in BGP | radb |
| 82.152.142.0/23 | AS8851 — EDGE GCI Network Solutions Limited | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.