RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 82.152.0.0/16 | AS8851 | /24 | valid |
| 82.152.0.0/15 | AS8851 | /24 | valid |
| 82.152.0.0/16 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
| 82.152.0.0/15 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
| 82.152.0.0/15 | AS206509 | /15 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 82.152.0.0/15 | AS8851 — EDGE GCI Network Solutions Limited | Seen in BGP | RIPE |
| 82.152.28.0/24 | AS56264 — TOMATOWEB-BD - Tomato Web (Pvt) Limited | Seen in BGP | radb |
| 82.152.0.0/15 | AS206509 — KCOM-UK-AS KCOM Group Limited | Not in BGP | RIPE |
| 82.152.20.0/24 | AS213784 — TNGNET TNGNET B.V. | Seen in BGP | radb, RIPE |
| 82.152.21.0/24 | AS213784 — TNGNET TNGNET B.V. | Seen in BGP | radb, RIPE |
| 82.152.18.0/24 | AS206300 — YUNYOO YUNYOO LTD | Seen in BGP | radb |
| 82.152.0.0/16 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | RADB |
| 82.152.19.0/24 | AS3257 — GTT-BACKBONE GTT Communications Inc. | Seen in BGP | radb |
| 82.152.16.0/20 | AS8851 — EDGE GCI Network Solutions Limited | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.