RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
invalid_asn
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 82.152.176.0/23 | AS834 | /23 | invalid_asn |
| 82.152.0.0/16 | AS8851 | /24 | invalid_asn |
| 82.152.0.0/16 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
| 82.152.0.0/15 | AS8851 | /24 | invalid_asn |
| 82.152.0.0/15 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
| 82.152.0.0/15 | AS206509 | /15 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 82.152.0.0/15 | AS8851 — EDGE GCI Network Solutions Limited | Seen in BGP | RIPE |
| 82.152.0.0/15 | AS206509 — KCOM-UK-AS KCOM Group Limited | Not in BGP | RIPE |
| 82.152.176.0/24 | AS834 — IPXO - IPXO LLC | Not in BGP | radb |
| 82.152.177.0/24 | AS48266 — Catixs Catixs Ltd | Seen in BGP | radb |
| 82.152.0.0/16 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | RADB |
| 82.152.176.0/23 | AS21859 — ZEN-ECN - Zenlayer Inc | Seen in BGP | No IRR source |
| 82.152.176.0/22 | AS8851 — EDGE GCI Network Solutions Limited | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 82.152.176.0/23 | 1 | /23 |
| 09/10/2026 | 82.152.176.0/23 | 1 | /23 |
| 08/10/2026 | 82.152.176.0/23 | 1 | /23 |
| 07/10/2026 | 82.152.176.0/23 | 1 | /23 |
| 06/10/2026 | 82.152.176.0/23 | 1 | /23 |
| 05/10/2026 | 82.152.176.0/23 | 1 | /23 |
| 04/10/2026 | 82.152.176.0/23 | 1 | /23 |
| 03/10/2026 | 82.152.176.0/23 | 1 | /23 |
| 02/10/2026 | 82.152.176.0/23 | 1 | /23 |
| 01/10/2026 | 82.152.176.0/23 | 1 | /23 |
| 30/09/2026 | 82.152.176.0/23 | 1 | /23 |
| 29/09/2026 | 82.152.176.0/23 | 1 | /23 |