RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 82.152.0.0/16 | AS8851 | /24 | valid |
| 82.152.0.0/15 | AS8851 | /24 | valid |
| 82.152.0.0/16 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
| 82.152.0.0/15 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
| 82.152.0.0/15 | AS206509 | /15 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 82.152.0.0/15 | AS8851 — EDGE GCI Network Solutions Limited | Seen in BGP | RIPE |
| 82.152.206.0/24 | AS56264 — TOMATOWEB-BD - Tomato Web (Pvt) Limited | Seen in BGP | radb |
| 82.152.222.0/24 | AS213948 — VINCENTLOP-NETWORK Vincent LOPEZ | Seen in BGP | radb |
| 82.152.209.0/24 | AS25369 — BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | Seen in BGP | RIPE, radb |
| 82.152.196.0/24 | AS56264 — TOMATOWEB-BD - Tomato Web (Pvt) Limited | Seen in BGP | radb |
| 82.152.215.0/24 | AS25369 — BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | Seen in BGP | RIPE, radb |
| 82.152.200.0/24 | AS16276 — OVH OVH SAS | Seen in BGP | RIPE, radb |
| 82.152.207.0/24 | AS56264 — TOMATOWEB-BD - Tomato Web (Pvt) Limited | Seen in BGP | radb |
| 82.152.221.0/24 | AS25369 — BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | Seen in BGP | RIPE, radb |
| 82.152.217.0/24 | AS13335 — CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. | Not in BGP | RIPE, radb |
| 82.152.210.0/24 | AS834 — IPXO - IPXO LLC | Not in BGP | RIPE |
| 82.152.219.0/24 | AS34989 — SERVETHEWORLD-AS ServeTheWorld AS | Seen in BGP | radb |
| 82.152.204.0/24 | AS56264 — TOMATOWEB-BD - Tomato Web (Pvt) Limited | Seen in BGP | radb |
| 82.152.217.0/24 | AS203156 — Relayify-LLC Relayify LLC | Not in BGP | radb |
| 82.152.0.0/15 | AS206509 — KCOM-UK-AS KCOM Group Limited | Not in BGP | RIPE |
| 82.152.203.0/24 | AS56264 — TOMATOWEB-BD - Tomato Web (Pvt) Limited | Seen in BGP | radb |
| 82.152.193.0/24 | AS25369 — BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | Seen in BGP | RIPE, radb |
| 82.152.213.0/24 | AS219051 — XND-NET X Next Digital LLC | Seen in BGP | radb |
| 82.152.192.0/24 | AS212238 — CDNEXT Datacamp Limited | Seen in BGP | radb |
| 82.152.205.0/24 | AS56264 — TOMATOWEB-BD - Tomato Web (Pvt) Limited | Seen in BGP | radb |
| 82.152.214.0/24 | AS25369 — BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | Seen in BGP | RIPE, radb |
| 82.152.201.0/24 | AS56264 — TOMATOWEB-BD - Tomato Web (Pvt) Limited | Seen in BGP | radb |
| 82.152.197.0/24 | AS16276 — OVH OVH SAS | Seen in BGP | RIPE, radb |
| 82.152.211.0/24 | AS16276 — OVH OVH SAS | Seen in BGP | RIPE, radb |
| 82.152.223.0/24 | AS214716 — WEYRO WEYRO LTD | Seen in BGP | RIPE, radb |
| 82.152.212.0/24 | AS25369 — BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | Seen in BGP | RIPE, radb |
| 82.152.218.0/24 | AS25369 — BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | Seen in BGP | radb |
| 82.152.216.0/24 | AS13335 — CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. | Seen in BGP | RIPE, radb |
| 82.152.208.0/24 | AS834 — IPXO - IPXO LLC | Not in BGP | RIPE |
| 82.152.202.0/24 | AS56264 — TOMATOWEB-BD - Tomato Web (Pvt) Limited | Seen in BGP | radb |
| 82.152.198.0/24 | AS25369 — BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | Seen in BGP | RIPE, radb |
| 82.152.194.0/24 | AS50049 — RSL-AS-AP - RedSwitches | Not in BGP | radb |
| 82.152.0.0/16 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | RADB |
| 82.152.192.0/19 | AS8851 — EDGE GCI Network Solutions Limited | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.