WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS8851
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 82.152.0.0/16 | AS8851 | /24 | valid |
| 82.152.0.0/15 | AS8851 | /24 | valid |
| 82.152.0.0/16 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
| 82.152.0.0/15 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
| 82.152.0.0/15 | AS206509 | /15 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 82.152.0.0/15 | AS8851 — EDGE GCI Network Solutions Limited | Seen in BGP | RIPE |
| 82.152.0.0/15 | AS206509 — KCOM-UK-AS KCOM Group Limited | Not in BGP | RIPE |
| 82.152.59.0/24 | AS25369 — BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | Seen in BGP | radb |
| 82.152.58.0/24 | AS16276 — OVH OVH SAS | Seen in BGP | radb, RIPE |
| 82.152.0.0/16 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | RADB |
| 82.152.58.0/24 | AS29802 — HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Not in BGP | radb, RIPE |
| 82.152.58.0/23 | AS8851 — EDGE GCI Network Solutions Limited | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.