WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS8851
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 82.152.0.0/16 | AS8851 | /24 | valid |
| 82.152.0.0/15 | AS8851 | /24 | valid |
| 82.152.0.0/16 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
| 82.152.0.0/15 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
| 82.152.0.0/15 | AS206509 | /15 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 82.152.93.0/24 | AS834 — IPXO - IPXO LLC | Not in BGP | radb |
| 82.152.0.0/15 | AS8851 — EDGE GCI Network Solutions Limited | Not in BGP | RIPE |
| 82.152.0.0/15 | AS206509 — KCOM-UK-AS KCOM Group Limited | Not in BGP | RIPE |
| 82.152.95.0/24 | AS834 — IPXO - IPXO LLC | Not in BGP | radb |
| 82.152.90.0/23 | AS61112 — AkileCloud AKILE LTD | Seen in BGP | radb |
| 82.152.91.0/24 | AS61112 — AkileCloud AKILE LTD | Seen in BGP | RADB |
| 82.152.94.0/24 | AS197234 — stylez STYLEZ AI LTD | Seen in BGP | radb |
| 82.152.90.0/24 | AS61112 — AkileCloud AKILE LTD | Seen in BGP | RADB |
| 82.152.89.0/24 | AS5065 — BUNNY-COMMUNICATIONS-GLOBAL - Bunny Communications | Seen in BGP | radb |
| 82.152.0.0/16 | AS19905 — SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | Not in BGP | RADB |
| 82.152.92.0/24 | AS134135 — UBER-AS-AP - Uber Technologies | Seen in BGP | radb |
| 82.152.88.0/24 | AS29802 — HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 82.152.88.0/21 | AS8851 — EDGE GCI Network Solutions Limited | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.