WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS35753
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 82.167.152.0/22 | AS35753 | /22 | valid |
| 82.167.0.0/16 | AS35753 | /24 | valid |
| 82.167.128.0/19 | AS35753 | /19 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 82.167.128.0/19 | AS41810 — ORBITNET Electronic Resources Company Ltd | Not in BGP | RIPE |
| 82.167.0.0/16 | AS35753 — ITC Etihad Salam Telecom CJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 82.167.152.0/23 | AS41810 — ORBITNET Electronic Resources Company Ltd | Not in BGP | RIPE |
| 82.167.152.0/21 | AS41810 — ORBITNET Electronic Resources Company Ltd | Not in BGP | RIPE |
| 82.167.155.0/24 | AS41810 — ORBITNET Electronic Resources Company Ltd | Not in BGP | RIPE |
| 82.167.152.0/22 | AS41810 — ORBITNET Electronic Resources Company Ltd | Not in BGP | RIPE |
| 82.167.128.0/19 | AS35753 — ITC Etihad Salam Telecom CJSC | Seen in BGP | RIPE, RADB |
| 82.167.154.0/23 | AS41810 — ORBITNET Electronic Resources Company Ltd | Not in BGP | RIPE |
| 82.167.154.0/24 | AS41810 — ORBITNET Electronic Resources Company Ltd | Not in BGP | RIPE |
| 82.167.0.0/16 | AS19686 — ITST-AS - Intelsat GlobalConnex Solutions (GXS) | Not in BGP | REACH |
| 82.167.144.0/20 | AS41810 — ORBITNET Electronic Resources Company Ltd | Not in BGP | RIPE |
| 82.167.152.0/22 | AS35753 — ITC Etihad Salam Telecom CJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 82.167.128.0/18 | AS41810 — ORBITNET Electronic Resources Company Ltd | Not in BGP | RIPE |
| 82.167.128.0/17 | AS41810 — ORBITNET Electronic Resources Company Ltd | Not in BGP | RIPE |
| 82.167.152.0/24 | AS41810 — ORBITNET Electronic Resources Company Ltd | Not in BGP | RIPE |
| 82.167.153.0/24 | AS41810 — ORBITNET Electronic Resources Company Ltd | Not in BGP | RIPE |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 82.167.152.0/22 | 1 | /22 |
| 21/10/2026 | 82.167.152.0/22 | 1 | /22 |
| 20/10/2026 | 82.167.152.0/22 | 1 | /22 |
| 19/10/2026 | 82.167.152.0/22 | 1 | /22 |
| 18/10/2026 | 82.167.152.0/22 | 1 | /22 |
| 17/10/2026 | 82.167.152.0/22 | 1 | /22 |
| 16/10/2026 | 82.167.152.0/22 | 1 | /22 |
| 15/10/2026 | 82.167.152.0/22 | 1 | /22 |
| 14/10/2026 | 82.167.152.0/22 | 1 | /22 |
| 13/10/2026 | 82.167.152.0/22 | 1 | /22 |
| 12/10/2026 | 82.167.152.0/22 | 1 | /22 |
| 11/10/2026 | 82.167.152.0/22 | 1 | /22 |