IP PREFIX
84.4.0.0/14
Originated by AS15557 · LDCOMNET Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA
AnnouncedFRRIPE
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 84.4.0.0/14 | AS15557 | /24 | valid |
| 84.4.0.0/14 | AS21502 | /24 | invalid_asn |
| 84.4.0.0/14 | AS198949 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 84.7.237.0/24 | AS8228 — CEGETEL-AS Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | Not in BGP | LEVEL3 |
| 84.7.240.0/22 | AS8228 — CEGETEL-AS Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | Not in BGP | LEVEL3 |
| 84.7.248.0/24 | AS8228 — CEGETEL-AS Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | Not in BGP | LEVEL3 |
| 84.4.0.0/14 | AS15557 — LDCOMNET Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | Seen in BGP | RIPE |
| 84.7.244.0/24 | AS8228 — CEGETEL-AS Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | Not in BGP | LEVEL3 |
| 84.7.250.0/24 | AS8228 — CEGETEL-AS Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | Not in BGP | LEVEL3 |
| 84.7.249.0/24 | AS8228 — CEGETEL-AS Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | Not in BGP | LEVEL3 |
| 84.7.238.0/23 | AS8228 — CEGETEL-AS Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | Not in BGP | LEVEL3 |
| 84.7.252.0/24 | AS8228 — CEGETEL-AS Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | Not in BGP | LEVEL3 |
| 84.4.0.0/14 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 84.7.246.0/24 | AS8228 — CEGETEL-AS Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | Not in BGP | LEVEL3 |
| 84.7.247.0/24 | AS8228 — CEGETEL-AS Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | Not in BGP | LEVEL3 |
| 84.7.253.0/24 | AS8228 — CEGETEL-AS Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | Not in BGP | LEVEL3 |
| 84.7.251.0/24 | AS8228 — CEGETEL-AS Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | Not in BGP | LEVEL3 |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 84.4.0.0/14 | 3 | /24 |
| 04/10/2026 | 84.4.0.0/14 | 3 | /24 |
| 03/10/2026 | 84.4.0.0/14 | 3 | /24 |
| 02/10/2026 | 84.4.0.0/14 | 3 | /24 |
| 01/10/2026 | 84.4.0.0/14 | 3 | /24 |
| 30/09/2026 | 84.4.0.0/14 | 3 | /24 |
| 29/09/2026 | 84.4.0.0/14 | 3 | /24 |
| 28/09/2026 | 84.4.0.0/14 | 3 | /24 |
| 27/09/2026 | 84.4.0.0/14 | 3 | /24 |
| 26/09/2026 | 84.4.0.0/14 | 3 | /24 |
| 25/09/2026 | 84.4.0.0/14 | 3 | /24 |
| 24/09/2026 | 84.4.0.0/14 | 3 | /24 |