RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 89.211.34.0/24 | AS8781 | /24 | valid |
| 89.211.32.0/20 | AS8781 | /24 | valid |
| 89.211.0.0/16 | AS8781 | /24 | valid |
| 89.211.0.0/16 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 89.211.0.0/17 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Not in BGP | NTTCOM |
| 89.211.34.0/24 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Seen in BGP | NTTCOM |
| 89.211.0.0/18 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Not in BGP | NTTCOM |
| 89.211.32.0/19 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Not in BGP | RIPE, NTTCOM, RADB |
| 89.211.0.0/16 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Seen in BGP | RIPE, NTTCOM |
| 89.211.32.0/20 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Seen in BGP | NTTCOM |
| 89.211.32.0/21 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Not in BGP | NTTCOM |
| 89.211.32.0/22 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Not in BGP | NTTCOM |
| 89.211.34.0/23 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Not in BGP | NTTCOM |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 89.211.34.0/24 | 1 | /24 |
| 26/10/2026 | 89.211.34.0/24 | 1 | /24 |
| 25/10/2026 | 89.211.34.0/24 | 1 | /24 |
| 24/10/2026 | 89.211.34.0/24 | 1 | /24 |
| 23/10/2026 | 89.211.34.0/24 | 1 | /24 |
| 22/10/2026 | 89.211.34.0/24 | 1 | /24 |
| 21/10/2026 | 89.211.34.0/24 | 1 | /24 |
| 20/10/2026 | 89.211.34.0/24 | 1 | /24 |
| 19/10/2026 | 89.211.34.0/24 | 1 | /24 |
| 18/10/2026 | 89.211.34.0/24 | 1 | /24 |
| 17/10/2026 | 89.211.34.0/24 | 1 | /24 |
| 16/10/2026 | 89.211.34.0/24 | 1 | /24 |