RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 89.211.4.0/24 | AS8781 | /24 | valid |
| 89.211.0.0/16 | AS8781 | /24 | valid |
| 89.211.0.0/16 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 89.211.4.0/23 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Not in BGP | NTTCOM |
| 89.211.0.0/17 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Not in BGP | NTTCOM |
| 89.211.0.0/18 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Not in BGP | NTTCOM |
| 89.211.0.0/16 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Seen in BGP | NTTCOM, RIPE |
| 89.211.0.0/19 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Not in BGP | NTTCOM |
| 89.211.4.0/22 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Not in BGP | NTTCOM |
| 89.211.4.0/24 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Seen in BGP | NTTCOM, RIPE |
| 89.211.0.0/21 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Not in BGP | NTTCOM |
| 89.211.0.0/20 | AS8781 — QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | Not in BGP | NTTCOM |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 89.211.4.0/24 | 1 | /24 |
| 06/10/2026 | 89.211.4.0/24 | 1 | /24 |
| 05/10/2026 | 89.211.4.0/24 | 1 | /24 |
| 04/10/2026 | 89.211.4.0/24 | 1 | /24 |
| 03/10/2026 | 89.211.4.0/24 | 1 | /24 |
| 02/10/2026 | 89.211.4.0/24 | 1 | /24 |
| 01/10/2026 | 89.211.4.0/24 | 1 | /24 |
| 30/09/2026 | 89.211.4.0/24 | 1 | /24 |
| 29/09/2026 | 89.211.4.0/24 | 1 | /24 |
| 28/09/2026 | 89.211.4.0/24 | 1 | /24 |
| 27/09/2026 | 89.211.4.0/24 | 1 | /24 |
| 26/09/2026 | 89.211.4.0/24 | 1 | /24 |