IP PREFIX
92.98.120.0/21
Originated by AS5384 · EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC
AnnouncedAERIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS5384
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 92.98.120.0/21 | AS5384 | /21 | valid |
| 92.98.96.0/19 | AS5384 | /19 | invalid_length |
| 92.98.64.0/18 | AS5384 | /18 | invalid_length |
| 92.98.0.0/17 | AS5384 | /17 | invalid_length |
| 92.98.0.0/16 | AS5384 | /16 | invalid_length |
| 92.98.0.0/15 | AS5384 | /15 | invalid_length |
| 92.96.0.0/14 | AS5384 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 92.98.96.0/19 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RIPE, RADB |
| 92.98.0.0/17 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RIPE, RADB |
| 92.98.64.0/18 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RIPE, RADB |
| 92.98.0.0/15 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RIPE, RADB |
| 92.98.0.0/16 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RIPE, RADB |
| 92.96.0.0/14 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RIPE, RADB |
| 92.98.120.0/21 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 92.98.120.0/21 | 1 | /21 |
| 28/09/2026 | 92.98.120.0/21 | 1 | /21 |
| 27/09/2026 | 92.98.120.0/21 | 1 | /21 |
| 26/09/2026 | 92.98.120.0/21 | 1 | /21 |
| 25/09/2026 | 92.98.120.0/21 | 1 | /21 |
| 24/09/2026 | 92.98.120.0/21 | 1 | /21 |
| 23/09/2026 | 92.98.120.0/21 | 1 | /21 |
| 22/09/2026 | 92.98.120.0/21 | 1 | /21 |
| 21/09/2026 | 92.98.120.0/21 | 1 | /21 |
| 20/09/2026 | 92.98.120.0/21 | 1 | /21 |
| 19/09/2026 | 92.98.120.0/21 | 1 | /21 |
| 18/09/2026 | 92.98.120.0/21 | 1 | /21 |