IP PREFIX
92.98.158.0/24
Originated by AS5384 · EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC
AnnouncedAERIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS5384
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 92.98.158.0/24 | AS5384 | /24 | valid |
| 92.98.128.0/19 | AS5384 | /19 | invalid_length |
| 92.98.128.0/18 | AS5384 | /18 | invalid_length |
| 92.98.128.0/17 | AS5384 | /17 | invalid_length |
| 92.98.0.0/16 | AS5384 | /16 | invalid_length |
| 92.98.0.0/15 | AS5384 | /15 | invalid_length |
| 92.96.0.0/14 | AS5384 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 92.98.128.0/17 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 92.98.0.0/15 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 92.98.0.0/16 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 92.98.128.0/19 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 92.96.0.0/14 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 92.98.128.0/18 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 92.98.158.0/24 | AS5384 — EMIRATES-INTERNET EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 92.98.158.0/24 | 1 | /24 |
| 23/10/2026 | 92.98.158.0/24 | 1 | /24 |
| 22/10/2026 | 92.98.158.0/24 | 1 | /24 |
| 21/10/2026 | 92.98.158.0/24 | 1 | /24 |
| 20/10/2026 | 92.98.158.0/24 | 1 | /24 |
| 19/10/2026 | 92.98.158.0/24 | 1 | /24 |
| 18/10/2026 | 92.98.158.0/24 | 1 | /24 |
| 17/10/2026 | 92.98.158.0/24 | 1 | /24 |
| 16/10/2026 | 92.98.158.0/24 | 1 | /24 |
| 15/10/2026 | 92.98.158.0/24 | 1 | /24 |
| 14/10/2026 | 92.98.158.0/24 | 1 | /24 |
| 13/10/2026 | 92.98.158.0/24 | 1 | /24 |