IP PREFIX
93.158.128.0/18
Originated by AS208398 · TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd
AnnouncedRURIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS208398
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 93.158.128.0/18 | AS13238 | /24 | valid |
| 93.158.128.0/18 | AS208398 | /24 | invalid_asn |
| 93.158.128.0/18 | AS208398 | /24 | valid |
| 93.158.128.0/18 | AS13238 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 93.158.155.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Not in BGP | RIPE |
| 93.158.182.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Not in BGP | RIPE |
| 93.158.186.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 93.158.184.0/21 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 93.158.128.0/18 | AS13238 — YANDEX YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 93.158.187.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 93.158.185.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 93.158.168.0/22 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Not in BGP | RIPE |
| 93.158.144.0/22 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 93.158.184.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 93.158.171.0/24 | AS13238 — YANDEX YANDEX LLC | Seen in BGP | No IRR source |
| 93.158.128.0/18 | AS208398 — TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 93.158.128.0/18 | 2 | /24 |
| 30/09/2026 | 93.158.128.0/18 | 2 | /24 |
| 29/09/2026 | 93.158.128.0/18 | 2 | /24 |
| 28/09/2026 | 93.158.128.0/18 | 2 | /24 |
| 27/09/2026 | 93.158.128.0/18 | 2 | /24 |
| 26/09/2026 | 93.158.128.0/18 | 2 | /24 |
| 25/09/2026 | 93.158.128.0/18 | 2 | /24 |
| 24/09/2026 | 93.158.128.0/18 | 2 | /24 |
| 23/09/2026 | 93.158.128.0/18 | 2 | /24 |
| 22/09/2026 | 93.158.128.0/18 | 2 | /24 |
| 21/09/2026 | 93.158.128.0/18 | 2 | /24 |
| 20/09/2026 | 93.158.128.0/18 | 2 | /24 |