WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS34011
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 93.187.232.0/21 | AS34011 | /24 | valid |
| 93.187.232.0/21 | AS8972 | /24 | invalid_asn |
| 93.187.232.0/21 | AS20738 | /24 | invalid_asn |
| 93.187.232.0/21 | AS20773 | /24 | invalid_asn |
| 93.187.232.0/21 | AS21499 | /24 | invalid_asn |
| 93.187.232.0/21 | AS26496 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 93.187.234.0/24 | AS21499 — GODADDY-SXB Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 93.187.232.0/24 | AS21499 — GODADDY-SXB Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 93.187.234.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 93.187.232.0/21 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 93.187.232.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 93.187.232.0/21 | AS34011 — GD-EMEA-DC-CGN1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
| 93.187.233.0/24 | AS21499 — GODADDY-SXB Host Europe GmbH | Not in BGP | RIPE |
| 93.187.233.0/24 | AS8972 — GD-EMEA-DC-SXB1 Host Europe GmbH | Seen in BGP | RIPE |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | 93.187.232.0/21 | 6 | /24 |
| 27/09/2026 | 93.187.232.0/21 | 6 | /24 |
| 26/09/2026 | 93.187.232.0/21 | 6 | /24 |
| 25/09/2026 | 93.187.232.0/21 | 6 | /24 |
| 24/09/2026 | 93.187.232.0/21 | 6 | /24 |
| 23/09/2026 | 93.187.232.0/21 | 6 | /24 |
| 22/09/2026 | 93.187.232.0/21 | 6 | /24 |
| 21/09/2026 | 93.187.232.0/21 | 6 | /24 |
| 20/09/2026 | 93.187.232.0/21 | 6 | /24 |
| 19/09/2026 | 93.187.232.0/21 | 6 | /24 |
| 18/09/2026 | 93.187.232.0/21 | 6 | /24 |
| 17/09/2026 | 93.187.232.0/21 | 6 | /24 |